El piloto de Charata (Chaco), al volante de un Chevrolet Corsa, fue el más rápido de la primera sesión de ensayos de la Clase 2 de Turismo Nacional, en Termas de Río Hondo, superando a Amadis Farina y Gastón Grasso.
El misionero Juan Pablo Koch (Clio), se ubicó 23º.
La Clase 2 del Turismo Nacional inició su actividad en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo, donde se realiza la cuarta fecha del calendario. Allí, Yamil Apud consiguió marcar el mejor tiempo en la primera tanda de entrenamientos, a bordo del Chevrolet Corsa del equipo JCB Motorsport.
El piloto de Charata marcó 1m59s747 y aventajó por tres décimas al Renault Clio de Amadis Farina, quien está regresando a la categoría este fin de semana. Tercero fue Gastón Grasso que al comando de un Toyota Etios giró a medio segundo del líder de la tanda.
El sexteto de punta lo completaron Marcos Fernández a 0s775, Joel Borgobello a 0s801 y Miguel Ciaurro a 0s829.
A las 13.30 horas está programada la segunda tanda de entrenamientos, previo a la primera tanda de clasificación.
La Clase 2 del Turismo Nacional inició su actividad en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo, donde se realiza la cuarta fecha del calendario. Allí, Yamil Apud consiguió marcar el mejor tiempo en la primera tanda de entrenamientos, a bordo del Chevrolet Corsa del equipo JCB Motorsport.
El piloto de Charata marcó 1m59s747 y aventajó por tres décimas al Renault Clio de Amadis Farina, quien está regresando a la categoría este fin de semana. Tercero fue Gastón Grasso que al comando de un Toyota Etios giró a medio segundo del líder de la tanda.
El sexteto de punta lo completaron Marcos Fernández a 0s775, Joel Borgobello a 0s801 y Miguel Ciaurro a 0s829.
A las 13.30 horas está programada la segunda tanda de entrenamientos, previo a la primera tanda de clasificación.
TN C2 – Termas de Río Hondo – 1° Entrenamiento
POS. | N° | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | 15 | APUD YAMIL | CORSA | 1;59,747 | |
2 | 34 | FARINA AMADIS | CLIO | 2;00,131 | 0,384 |
3 | 5 | GRASSO GASTON | ETIOS | 2;00,250 | 0,503 |
4 | 21 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 2;00,522 | 0,775 |
5 | 17 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 2;00,548 | 0,801 |
6 | 25 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 2;00,576 | 0,829 |
7 | 30 | MOHAMED LUCAS | TREND | 2;00,667 | 0,920 |
8 | 19 | LEPPHAILLE JULIAN | CLIO | 2;00,866 | 1,119 |
9 | 54 | GASSMANN JOEL | KINETIC | 2;00,935 | 1,188 |
10 | 24 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 2;00,960 | 1,213 |
11 | 85 | YANNANTUONI JOSE | DS3 | 2;00,992 | 1,245 |
12 | 14 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 2;01,000 | 1,253 |
13 | 22 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 2;01,001 | 1,254 |
14 | 8 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 2;01,206 | 1,459 |
15 | 93 | DOMINICI NICOLAS | KINETIC | 2;01,212 | 1,465 |
16 | 123 | ORTEGA BERNARDO (H) | CLIO | 2;01,213 | 1,466 |
17 | 112 | ORTEGA JUAN | CLIO | 2;01,325 | 1,578 |
18 | 40 | MORINI MARIANO | CLIO | 2;01,353 | 1,606 |
19 | 118 | FRANETOVICH EVER | CLIO | 2;01,439 | 1,692 |
20 | 38 | VERDEGUER RODRIGO | CLIO | 2;01,461 | 1,714 |
21 | 9 | AYALA FERNANDO | CLIO | 2;01,643 | 1,896 |
22 | 6 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 2;01,645 | 1,898 |
23 | 10 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 2;01,844 | 2,097 |
24 | 77 | GUEVARA MARCELO | CORSA | 2;01,859 | 2,112 |
25 | 44 | BERGALLO TOMAS | CLIO | 2;01,901 | 2,154 |
26 | 81 | KIRSTEIN DAMIAN | 208 | 2;02,255 | 2,508 |
27 | 45 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 2;02,301 | 2,554 |
28 | 26 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 2;02,753 | 3,006 |
29 | 39 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 2;02,831 | 3,084 |
30 | 56 | NUNEZ GERONIMO | CLIO | 2;02,847 | 3,100 |
31 | 2 | ORTEGA PABLO | PALIO | 2;02,857 | 3,110 |
32 | 55 | GOMEZ LUNA ANDRES | KINETIC | 2;03,065 | 3,318 |
33 | 20 | VITAR JORGE | CLIO | 2;03,104 | 3,357 |
34 | 31 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 2;03,538 | 3,791 |
35 | 58 | TORRENT JOSE R | 208 | 2;03,706 | 3,959 |
36 | 42 | CRAVERO MATIAS | KINETIC | 2;03,762 | 4,015 |
37 | 49 | MELILLO PABLO | PALIO | 2;03,813 | 4,066 |
38 | 57 | SUAREZ EZEQUIEL | KINETIC | 2;09,893 | 10,146 |
39 | 46 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 2;11,052 | 11,305 |
Tags
Deportivas